格安レンタカーチェーン店のない小豆島では、どのお店で借りれば安いのか料金比較してみました。
島内で一番大きな港「土庄港」で車をレンタルした場合の料金です。
土庄港には、高松港・新岡山港・宇野港からのフェリーや高速艇が発着しています。また、瀬戸内国際芸術祭の際には、直島や犬島への航路も開設されます。
あわせて読みたい


【高松港-小豆島(土庄港)フェリー】1日15便!時刻表、料金、乗り場のご案内
高松港サンポートフェリー乗り場(香川県高松市)から小豆島土庄港(とのしょうこう)へは、フェリーが1日15便運航されています。 土庄港までの乗船時間は約1時間です。…
あわせて読みたい


【高松港-小豆島(土庄港)高速艇】1日15便!時刻表、料金、乗り場のご案内
高松港(香川県高松市)から小豆島土庄港(とのしょうこう)へは、高速艇が1日15便されています。 土庄港までの乗船時間は約35分です。 先着順での乗船になります。予約…
あわせて読みたい


【新岡山港-小豆島(土庄港)フェリー】1日8便!時刻表、料金、乗り場のご案内
新岡山港(岡山県岡山市)から小豆島土庄港(とのしょうこう)へは、フェリーが1日8便運航されています。 土庄港までの乗船時間は約1時間10分です。 乗船予約は自動車・…
あわせて読みたい


【宇野港-豊島-小豆島(土庄港)フェリー】1日3便!時刻表、料金、乗り場のご案内
宇野港(うのこう/岡山県玉野市)から小豆島土庄港(とのしょうこう)へは、豊島の家浦港(いえうらこう)と唐櫃港(からとこう)を経由して、土庄港までフェリーが1日3…
あわせて読みたい


【宇野港-豊島-小豆島(土庄港)旅客船】1日3便!時刻表、料金、乗り場のご案内
宇野港(うのこう/岡山県玉野市)から小豆島土庄港(とのしょうこう)へは、豊島の家浦港(いえうらこう)と唐櫃港(からとこう)を経由して、土庄港まで旅客船が1日3便…
現在、土庄港では7店舗のレンタカー店が営業しています。
ガソリン代込みの店舗と、車の返却時にガソリンを満タンにする必要がある店舗がありますのでご注意ください。
あわせて読みたい


【小豆島レンタカー】土庄港に7店舗、福田港・坂手港に各1店舗あります。
小豆島は周囲126キロあり瀬戸内海で2番目に大きな島です。観光地も点在しているので、何らかの移動手段が必要です。 路線バスやレンタサイクル、レンタルバイク等もあり…
比較条件
- 貸出・返却場所は土庄港
- オプション(免責補償など)は含みません。
- 各店舗のサイト掲載料金で比較。
目次
軽自動車(4人乗り)

車種は、ワゴンR・ムーヴ・タント・N-BOXなど店舗により異なります。
4時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
サイクルステーション | 4,500円 | 込み |
エンジェルレンタカー | 4,500円 | 込み |
小豆島レンタカー | 4,800円 | 別 |
マリンレンタカー | 4,950円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 4,950円 | 込み |
小豆島みなとレンタカー | 4,950円 | 込み |
オリックスレンタカー | 4,950円 | 別 |
6時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
小豆島レンタカー | 4,800円 | 別 |
オリックスレンタカー | 4,950円 | 別 |
サイクルステーション | 5,300円 | 込み |
エンジェルレンタカー | 5,300円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 5,780円 | 込み |
小豆島みなとレンタカー | 5,780円 | 込み |
マリンレンタカー | 6,600円 | 込み |
12時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
オリックスレンタカー | 4,950円 | 別 |
小豆島レンタカー | 6,300円 | 別 |
サイクルステーション | 7,500円 | 込み |
エンジェルレンタカー | 7,500円 | 込み |
マリンレンタカー | 8,250円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 9,900円 | 込み |
24時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
オリックスレンタカー | 6,600円 | 別 |
小豆島レンタカー | 7,100円 | 別 |
サイクルステーション | 9,000円 | 込み |
エンジェルレンタカー | 9,000円 | 込み |
マリンレンタカー | 9,900円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 9,900円 | 込み |
小豆島みなとレンタカー | 9,900円 | 込み |
コンパクトカー(5人乗り)

車種は、パッソ・ヴィッツ・ヤリス・フィットなど店舗により異なります。
4時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
サイクルステーション | 5,000円 | 込み |
エンジェルレンタカー | 5,000円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 5,500円 | 込み |
オリックスレンタカー | 5,500円 | 別 |
小豆島レンタカー | 6,800円 | 別 |
6時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
オリックスレンタカー | 5,500円 | 別 |
サイクルステーション | 6,300円 | 込み |
エンジェルレンタカー | 6,300円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 6,600円 | 込み |
小豆島レンタカー | 6,800円 | 別 |
12時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
オリックスレンタカー | 5,500円 | 別 |
小豆島レンタカー | 8,300円 | 別 |
エンジェルレンタカー | 8,500円 | 込み |
サイクルステーション | 8,500円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 11,000円 | 込み |
24時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
オリックスレンタカー | 7,150円 | 別 |
小豆島レンタカー | 9,100円 | 別 |
エンジェルレンタカー | 10,000円 | 込み |
サイクルステーション | 10,000円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 11,000円 | 込み |
ミニバン(8人乗り)

車種は、セレナ・ヴォクシー・ステップワゴンなど店舗により異なります。
4時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
エンジェルレンタカー | 6,500円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 6,600円 | 込み |
小豆島レンタカー | 8,800円 | 別 |
オリックスレンタカー | 14,300円 | 別 |
6時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
エンジェルレンタカー | 8,200円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 8,250円 | 込み |
小豆島レンタカー | 8,800円 | 別 |
オリックスレンタカー | 14,300円 | 別 |
12時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
小豆島レンタカー | 10,300円 | 別 |
エンジェルレンタカー | 11,000円 | 込み |
小豆島観光レンタカー | 12,100円 | 込み |
オリックスレンタカー | 15,400円 | 別 |
24時間利用
店舗名 | 料金 | ガソリン |
---|---|---|
小豆島レンタカー | 11,300円 | 別 |
小豆島観光レンタカー | 12,100円 | 込み |
エンジェルレンタカー | 13,000円 | 込み |
オリックスレンタカー | 20,900円 | 別 |